便民就醫(yī)聯(lián)絡員
便民就醫(yī)聯(lián)絡員名單
信息來源:江西省婦幼保健院點擊次數(shù):9713
江西省婦幼保健院便民就醫(yī)服務聯(lián)絡員信息 | |||
姓名 | 聯(lián)絡地區(qū) | 手機號 | |
魏 鑫 | 南昌市 | 南昌縣 | 15070928210 |
陳 平 | 進賢縣 | 18070590408 | |
張 赟 | 安義縣 | 13767083767 | |
鄧赳赳 | 新建區(qū) | 13247787421 | |
付 賓 | 經(jīng)開區(qū) | 13870978111 | |
殷武俊 | 九江市 | 九江市區(qū) | 18079296280 |
李俊杰 | 潯陽區(qū) | 15779400342 | |
鄧 穩(wěn) | 修水縣 | 15949573660 | |
曾嬪嬪 | 都昌縣 | 15679159827 | |
熊春燕 | 永修縣 | 13970016557 | |
劉 毅 | 德安縣 | 13870889613 | |
黃小春 | 共青城 | 13970098266 | |
陶春霞 | 廬山市 | 13607048716 | |
龔晶晶 | 景德鎮(zhèn)市 | 景德鎮(zhèn)市、機場 | 18000208886 |
汪慧靈 | 樂平縣 | 15179829547 | |
劉丹平 | 萍鄉(xiāng)市 | 安源區(qū) | 15070801897 |
龔逞豪 | 新余市 | 新余市區(qū) | 13970819765 |
陳美玲 | 鷹潭市 | 余江區(qū) | 13879115743 |
朱奕涵 | 贛州市 | 南康區(qū) | 13870621021 |
楊火秀 | 興國縣 | 13576112303 | |
何德明 | 于都縣 | 18720958820 | |
夏為書 | 宜春市 | 樟樹市 | 15070001686 |
尹 穎 | 豐城市 | 13732957821 | |
陳莉莉 | 奉新縣 | 13755660859 | |
鄔歡歡 | 宜豐縣 | 13576257753 | |
曾小波 | 萬載縣 | 13479508028 | |
徐芳萍 | 上饒市 | 上饒市區(qū) | 13807911656 |
潘佳佳 | 信州區(qū) | 13879115477 | |
徐紅英 | 廣信區(qū) | 13576972041 | |
洪麗霞 | 鉛山縣 | 13970836381 | |
陳曉艷 | 弋陽縣 | 13907096316 | |
查固長 | 德興市 | 15179176941 | |
余興火 | 鄱陽縣 | 15070083395 | |
李貴萍 | 鄱陽縣 | 13870061021 | |
洪 瑛 | 余干縣 | 13970923223 | |
張曉燕 | 余干縣 | 13576286010 | |
葉園英 | 萬年縣 | 13907096506 | |
肖宇鷹 | 吉安市 | 吉安市區(qū) | 15179186400 |
何仕劼 | 吉州區(qū) | 13576051630 | |
劉 曉 | 井岡山 | 13979159907 | |
彭莉貞 | 吉安縣 | 18879196336 | |
江桂英 | 永豐縣 | 13576289866 | |
馮 媛 | 遂川縣 | 18907095402 | |
謝玉蓮 | 安福縣 | 13767188106 | |
左慧君 | 永新縣 | 13397002540 | |
蘭 芬 | 撫州市 | 撫州市區(qū) | 15070456001 |
聶 露 | 臨川區(qū) | 16679053212 | |
黃和平 | 東鄉(xiāng)區(qū) | 13870949149 | |
華 靜 | 崇仁縣 | 13576108663 | |
張紅玲 | 廣昌縣 | 13767084516 |
(編輯:江西省婦幼保健院)